時間 | ryan 20/10/4/5 | なかそん 7/8/4 | 夜奇知 7/8/4 | しけお 7/8/4 | kouyou 8/7/4 | アイリョ 10/6/2 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 13 | 26 | 50 | 117 | 34 | 29 |
1 | TAXI - 23 | TAXI - 39 | TAXI - 49 | TAXI - 116 | BUS - 46 | BUS - 55 |
2 | BUS - 67 | TAXI - 52 | TAXI - 66 | TAXI - 127 | TAXI - 47 | BUS - 89 |
3 | U-GROUND - 111 | TAXI - 51 | TAXI - 67 | TAXI - 133 | TAXI - 46 | U-GROUND - 140 |
4 | U-GROUND - 153 | - | - | - | - | U-GROUND - 153 |
ログイン