< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19
時間 | もちもち 36/37/18/0 | 明日への瞬き 4/0/1 | たら 3/2/0 | わえ 2/4/0 | pontake 3/1/2 | 牛 3/2/0 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 34 | 29 | 50 | 112 | 26 | 141 |
1 | TAXI - 47 | BUS - 55 | TAXI - 37 | TAXI - 111 | TAXI - 15 | TAXI - 133 |
2 | TAXI - 62 | BUS - 89 | TAXI - 23 | U-GROUND - 163 | BUS - 14 | TAXI - 140 |
3 | TAXI - 48 | U-GROUND - 67 | BUS - 22 | U-GROUND - 111 | BUS - 13 | U-GROUND - 153 |
4 | BLACK - 35 | BUS - 65 | TAXI - 34 | U-GROUND - 79 | U-GROUND - 46 | U-GROUND - 140 |
5 | BLACK - 22 | - | - | - | - | - |
6 | TAXI - 23 | BUS - 67 | TAXI - 22 | TAXI - 63 | BUS - 58 | TAXI - 132 |
7 | TAXI - 13 | U-GROUND - 111 | BUS - 34 | TAXI - 79 | BUS - 77 | TAXI - 114 |
8 | U-GROUND - 89 | U-GROUND - 153 | BUS - 46 | U-GROUND - 67 | BUS - 78 | TAXI - 126 |
9 | BLACK - 71 | BUS - 184 | U-GROUND - 13 | BUS - 102 | TAXI - 79 | TAXI - 140 |
10 | TAXI - 70 | BUS - 185 | U-GROUND - 89 | BUS - 86 | U-GROUND - 67 | BUS - 133 |
11 | TAXI - 54 | TAXI - 170 | BUS - 55 | BUS - 116 | BUS - 102 | BUS - 140 |
12 | TAXI - 41 | TAXI - 185 | BUS - 29 | BUS - 108 | BUS - 86 | BUS - 154 |
13 | BLACK - 52 | - | - | - | - | - |
14 | BUS - 13 | TAXI - 184 | BUS - 15 | TAXI - 105 | TAXI - 69 | BUS - 153 |
15 | U-GROUND - 46 | BUS - 180 | TAXI - 14 | TAXI - 89 | TAXI - 68 | U-GROUND - 111 |
16 | U-GROUND - 74 | TAXI - 165 | TAXI - 13 | TAXI - 88 | TAXI - 67 | U-GROUND - 79 |
17 | BLACK - 94 | BUS - 123 | U-GROUND - 46 | TAXI - 117 | TAXI - 66 | BUS - 78 |
18 | BUS - 93 | TAXI - 122 | U-GROUND - 74 | TAXI - 88 | TAXI - 67 | TAXI - 77 |
19 | TAXI - 92 | TAXI - 95 | TAXI - 92 | - | - | BUS - 94 |
ログイン