0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24 >
時間 | ady 45/41/16/2 | momo 0/0/0 | umiyaro 0/0/3 | huno 0/0/2 | huno2 0/0/2 | umi2 0/1/1 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 50 | 132 | 29 | 94 | 26 | 91 |
1 | TAXI - 37 | TAXI - 140 | TAXI - 41 | TAXI - 95 | TAXI - 39 | TAXI - 105 |
2 | TAXI - 23 | TAXI - 156 | BUS - 52 | TAXI - 77 | TAXI - 25 | TAXI - 89 |
3 | BUS - 22 | TAXI - 140 | BUS - 67 | BUS - 58 | TAXI - 14 | BUS - 105 |
4 | BUS - 34 | BUS - 82 | BUS - 23 | BUS - 46 | TAXI - 13 | TAXI - 89 |
5 | BUS - 63 | BUS - 100 | BUS - 67 | TAXI - 45 | U-GROUND - 46 | U-GROUND - 13 |
6 | TAXI - 64 | BUS - 111 | TAXI - 66 | TAXI - 58 | BUS - 34 | TAXI - 23 |
7 | TAXI - 81 | BUS - 100 | TAXI - 67 | BUS - 46 | BUS - 63 | TAXI - 13 |
8 | TAXI - 82 | - | - | - | - | - |
9 | BLACK - 81 | TAXI - 101 | U-GROUND - 89 | BUS - 78 | BUS - 100 | BUS - 52 |
10 | TAXI - 64 | TAXI - 114 | TAXI - 105 | TAXI - 77 | BUS - 111 | BUS - 86 |
11 | TAXI - 65 | TAXI - 126 | TAXI - 89 | TAXI - 95 | U-GROUND - 153 | BUS - 102 |
12 | BUS - 82 | TAXI - 140 | TAXI - 105 | TAXI - 122 | TAXI - 166 | BUS - 67 |
13 | BUS - 100 | BUS - 82 | TAXI - 108 | BUS - 144 | TAXI - 153 | U-GROUND - 79 |
14 | BLACK - 113 | BUS - 65 | BUS - 116 | BUS - 163 | BUS - 124 | TAXI - 63 |
15 | TAXI - 114 | BUS - 67 | TAXI - 127 | U-GROUND - 153 | TAXI - 111 | BUS - 100 |
16 | TAXI - 131 | U-GROUND - 89 | TAXI - 126 | TAXI - 139 | TAXI - 112 | TAXI - 113 |
17 | TAXI - 130 | - | - | - | - | - |
18 | TAXI - 124 | U-GROUND - 67 | TAXI - 140 | TAXI - 153 | TAXI - 111 | TAXI - 100 |
19 | BLACK - 77 | U-GROUND - 79 | BUS - 82 | U-GROUND - 163 | BUS - 124 | BUS - 63 |
20 | BUS - 58 | U-GROUND - 46 | BUS - 67 | BUS - 144 | BUS - 77 | TAXI - 79 |
21 | TAXI - 44 | BUS - 58 | BUS - 65 | BUS - 122 | BUS - 94 | U-GROUND - 93 |
22 | TAXI - 31 | TAXI - 59 | - | TAXI - 95 | TAXI - 75 | TAXI - 92 |
23 | TAXI - 18 | TAXI - 58 | - | - | - | - |
24 | TAXI - 8 | TAXI - 44 | - | - | - | - |
ログイン