0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20 >
時間 | inukaiza 34/42/19/0 | PAJAMA 3/0/1 | pepa 4/0/1 | Chaos 2/1/1 | 形代 4/0/0 | amata 4/0/1 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 132 | 94 | 34 | 141 | 138 | 197 |
1 | TAXI - 140 | TAXI - 93 | BUS - 46 | TAXI - 133 | TAXI - 124 | TAXI - 184 |
2 | U-GROUND - 89 | U-GROUND - 79 | U-GROUND - 13 | BUS - 140 | BUS - 111 | BUS - 185 |
3 | TAXI - 105 | U-GROUND - 67 | U-GROUND - 89 | U-GROUND - 128 | U-GROUND - 153 | BUS - 157 |
4 | BUS - 87 | BUS - 102 | TAXI - 105 | BUS - 161 | U-GROUND - 140 | BUS - 142 |
5 | BLACK - 86 | - | - | - | - | - |
6 | BLACK - 52 | BUS - 67 | TAXI - 89 | BUS - 128 | TAXI - 132 | BUS - 157 |
7 | BUS - 41 | BUS - 52 | U-GROUND - 13 | TAXI - 142 | TAXI - 140 | BUS - 133 |
8 | BUS - 87 | BUS - 86 | BUS - 52 | BUS - 116 | U-GROUND - 89 | TAXI - 140 |
9 | BLACK - 105 | - | - | - | - | - |
10 | BLACK - 107 | BUS - 102 | BUS - 41 | TAXI - 117 | U-GROUND - 13 | U-GROUND - 89 |
11 | BUS - 161 | BUS - 67 | TAXI - 29 | TAXI - 116 | BUS - 14 | U-GROUND - 128 |
12 | TAXI - 135 | BUS - 52 | BUS - 55 | BUS - 142 | BUS - 15 | TAXI - 160 |
13 | BUS - 108 | TAXI - 69 | BUS - 89 | BUS - 116 | BUS - 41 | TAXI - 128 |
14 | BLACK - 115 | TAXI - 86 | TAXI - 105 | TAXI - 117 | BUS - 87 | BUS - 135 |
15 | TAXI - 114 | BUS - 102 | BUS - 107 | TAXI - 108 | BUS - 86 | TAXI - 136 |
16 | TAXI - 132 | TAXI - 115 | TAXI - 106 | TAXI - 105 | BUS - 116 | TAXI - 135 |
17 | TAXI - 140 | TAXI - 126 | TAXI - 105 | TAXI - 89 | BUS - 142 | BUS - 128 |
18 | TAXI - 156 | TAXI - 140 | BUS - 89 | U-GROUND - 128 | TAXI - 158 | U-GROUND - 185 |
19 | TAXI - 155 | U-GROUND - 153 | BUS - 105 | U-GROUND - 140 | TAXI - 157 | BUS - 184 |
20 | TAXI - 156 | TAXI - 167 | - | BUS - 154 | TAXI - 156 | - |
ログイン