






| 時間 |  ばくだん 18/16/7/4 |  aygasi 8/6/4 |  kuuti 8/6/3 |  Rajendra 9/6/3 |  119A11042 7/6/4 |  †ruyokuto† 7/7/3 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 198 | 138 | 13 | 91 | 103 | 112 | 
| 1 | TAXI - 186 | TAXI - 152 | TAXI - 23 | TAXI - 105 | TAXI - 102 | TAXI - 100 | 
| 2 | TAXI - 185 | TAXI - 153 | TAXI - 13 | BUS - 89 | BUS - 67 | BUS - 63 | 
| 3 | BUS - 157 | BUS - 184 | U-GROUND - 67 | U-GROUND - 128 | BUS - 102 | TAXI - 79 | 
| 4 | BLACK - 133 | BUS - 180 | BUS - 82 | BUS - 187 | TAXI - 115 | U-GROUND - 111 | 
| 5 | TAXI - 140 | - | BUS - 140 | - | TAXI - 126 | TAXI - 112 | 
ログイン