





| 時間 | あきひT20/9/5/5 | アンドリューG8/8/2 | 萬田久子8/7/3 | たくま6/8/4 | miniT7/7/4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 103 | 117 | 174 | 138 | 155 |
| 1 | TAXI - 102 | TAXI - 88 | TAXI - 161 | TAXI - 124 | TAXI - 156 |
| 2 | BUS - 67 | TAXI - 89 | TAXI - 135 | TAXI - 130 | TAXI - 140 |
| 3 | U-GROUND - 79 | U-GROUND - 67 | BUS - 128 | TAXI - 124 | BUS - 82 |
| 4 | U-GROUND - 111 | U-GROUND - 79 | U-GROUND - 185 | TAXI - 111 | TAXI - 65 |
| 5 | - | - | - | - | - |
ログイン