時間 | マイケル 23/12/8/5 | k 6/8/3 | n 4/8/4 | 残暑 6/7/3 | m 7/8/2 | 残業 8/5/4 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 132 | 174 | 141 | 34 | 94 | 138 |
1 | TAXI - 114 | TAXI - 161 | TAXI - 133 | TAXI - 47 | TAXI - 95 | TAXI - 124 |
2 | TAXI - 101 | TAXI - 160 | TAXI - 140 | TAXI - 62 | TAXI - 94 | TAXI - 111 |
3 | TAXI - 114 | TAXI - 128 | TAXI - 126 | TAXI - 79 | TAXI - 93 | BUS - 100 |
4 | TAXI - 131 | U-GROUND - 140 | TAXI - 115 | U-GROUND - 67 | U-GROUND - 79 | BUS - 111 |
5 | TAXI - 114 | TAXI - 139 | TAXI - 102 | BUS - 82 | U-GROUND - 111 | BUS - 100 |
6 | TAXI - 115 | - | TAXI - 115 | TAXI - 101 | - | - |
ログイン