< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18
時間 | まっちん 34/34/15/2 | らずわるど 1/4/2 | gisigisi 4/2/1 | ヲゲニウス 2/1/4 | wasabi 4/2/1 | ピンクローター2号 5/1/1 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 174 | 103 | 26 | 132 | 34 | 198 |
1 | TAXI - 161 | TAXI - 102 | TAXI - 15 | TAXI - 140 | BUS - 46 | TAXI - 187 |
2 | TAXI - 135 | BUS - 67 | TAXI - 14 | BUS - 154 | U-GROUND - 74 | BUS - 128 |
3 | BUS - 108 | U-GROUND - 89 | BUS - 13 | TAXI - 140 | BUS - 94 | BUS - 135 |
4 | BLACK - 115 | - | - | - | - | - |
5 | TAXI - 114 | TAXI - 71 | U-GROUND - 67 | TAXI - 126 | BUS - 77 | BUS - 108 |
6 | TAXI - 101 | TAXI - 89 | BUS - 102 | TAXI - 127 | BUS - 124 | TAXI - 119 |
7 | TAXI - 100 | BUS - 55 | BUS - 86 | TAXI - 134 | BUS - 153 | TAXI - 108 |
8 | BUS - 63 | BUS - 89 | BUS - 52 | TAXI - 127 | U-GROUND - 111 | BUS - 135 |
9 | BUS - 34 | U-GROUND - 13 | BUS - 67 | BUS - 102 | U-GROUND - 79 | BUS - 128 |
10 | TAXI - 47 | TAXI - 23 | U-GROUND - 111 | BUS - 67 | TAXI - 78 | U-GROUND - 140 |
11 | TAXI - 34 | BUS - 67 | TAXI - 124 | BUS - 102 | TAXI - 79 | BUS - 82 |
12 | TAXI - 22 | TAXI - 66 | TAXI - 111 | TAXI - 115 | TAXI - 63 | BUS - 140 |
13 | BUS - 23 | TAXI - 67 | U-GROUND - 79 | TAXI - 102 | BUS - 34 | U-GROUND - 89 |
14 | TAXI - 37 | TAXI - 51 | TAXI - 63 | BUS - 67 | TAXI - 22 | U-GROUND - 13 |
15 | TAXI - 36 | TAXI - 38 | BUS - 65 | BUS - 23 | TAXI - 35 | TAXI - 24 |
16 | BLACK - 49 | TAXI - 50 | TAXI - 66 | BUS - 22 | TAXI - 36 | TAXI - 37 |
17 | BLACK - 66 | - | - | - | - | - |
18 | - | - | - | - | - | - |
ログイン