0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24 >
時間 | cyc 49/35/16/2 | すえひろ 0/0/2 | KOEI 0/3/1 | futafuta 0/0/4 | 白石紬 0/0/0 | 木戸衣吹 0/0/1 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 53 | 198 | 34 | 26 | 138 | 197 |
1 | TAXI - 54 | TAXI - 186 | BUS - 46 | TAXI - 39 | TAXI - 124 | TAXI - 184 |
2 | TAXI - 55 | TAXI - 185 | BUS - 78 | TAXI - 52 | TAXI - 111 | BUS - 156 |
3 | BUS - 89 | U-GROUND - 128 | TAXI - 79 | BUS - 41 | U-GROUND - 67 | TAXI - 140 |
4 | BUS - 105 | BUS - 135 | U-GROUND - 67 | TAXI - 29 | BUS - 102 | TAXI - 133 |
5 | TAXI - 91 | BUS - 108 | U-GROUND - 89 | BUS - 55 | BUS - 86 | TAXI - 140 |
6 | TAXI - 107 | TAXI - 119 | TAXI - 88 | BUS - 29 | BUS - 52 | U-GROUND - 128 |
7 | BUS - 105 | TAXI - 108 | TAXI - 89 | BUS - 15 | BUS - 86 | U-GROUND - 185 |
8 | BUS - 107 | - | - | - | - | - |
9 | BUS - 72 | TAXI - 105 | TAXI - 71 | BUS - 29 | BUS - 116 | U-GROUND - 128 |
10 | TAXI - 90 | BUS - 107 | TAXI - 89 | TAXI - 42 | TAXI - 127 | TAXI - 160 |
11 | TAXI - 91 | BUS - 161 | U-GROUND - 128 | TAXI - 72 | TAXI - 133 | TAXI - 143 |
12 | TAXI - 56 | BUS - 128 | BUS - 199 | BUS - 105 | TAXI - 140 | TAXI - 142 |
13 | TAXI - 42 | U-GROUND - 89 | BUS - 161 | BUS - 72 | U-GROUND - 128 | BUS - 116 |
14 | TAXI - 29 | BUS - 55 | BUS - 107 | TAXI - 42 | U-GROUND - 89 | BUS - 86 |
15 | BLACK - 41 | BUS - 29 | TAXI - 91 | TAXI - 30 | U-GROUND - 67 | BUS - 87 |
16 | BLACK - 54 | TAXI - 42 | TAXI - 105 | TAXI - 17 | BUS - 52 | BUS - 41 |
17 | TAXI - 70 | TAXI - 29 | TAXI - 89 | TAXI - 7 | BUS - 13 | TAXI - 40 |
18 | TAXI - 87 | - | - | - | - | - |
19 | BUS - 86 | BUS - 41 | TAXI - 88 | BUS - 42 | TAXI - 4 | TAXI - 52 |
20 | BUS - 102 | TAXI - 28 | TAXI - 117 | TAXI - 29 | TAXI - 3 | BUS - 86 |
21 | BUS - 127 | TAXI - 27 | - | - | BUS - 22 | BUS - 52 |
22 | BUS - 133 | TAXI - 40 | - | - | TAXI - 35 | BUS - 86 |
23 | BUS - 157 | - | - | - | TAXI - 22 | TAXI - 103 |
24 | BLACK - 194 | - | - | - | TAXI - 23 | - |
ログイン