




| 時間 | rihato21/3/7/5 | マントヒヒ5/5/3 | Rihato3/7/2 | chinko10/8/4 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 103 | 13 | 50 | 50 |
| 1 | TAXI - 86 | TAXI - 24 | TAXI - 49 | - |
| 2 | BUS - 87 | TAXI - 13 | TAXI - 66 | - |
| 3 | BUS - 105 | U-GROUND - 89 | TAXI - 82 | - |
| 4 | BUS - 107 | TAXI - 71 | BUS - 140 | - |
| 5 | BUS - 161 | TAXI - 72 | U-GROUND - 153 | - |
| 6 | BUS - 128 | BUS - 105 | TAXI - 154 | - |
| 7 | BUS - 135 | BUS - 108 | TAXI - 153 | - |
| 8 | BUS - 128 | BUS - 135 | TAXI - 152 | - |
| 9 | BUS - 199 | TAXI - 161 | TAXI - 153 | - |
| 10 | BUS - 161 | - | U-GROUND - 185 | - |
ログイン