



| 時間 | 身内12/9/9/5 | gf5/8/1 | 若狭ふぐ6/6/1 |
|---|---|---|---|
| 0 | 103 | 155 | 197 |
| 1 | TAXI - 102 | TAXI - 156 | TAXI - 184 |
| 2 | BUS - 67 | TAXI - 140 | BUS - 180 |
| 3 | U-GROUND - 79 | U-GROUND - 89 | BUS - 153 |
| 4 | TAXI - 98 | U-GROUND - 67 | U-GROUND - 111 |
| 5 | TAXI - 97 | U-GROUND - 79 | TAXI - 124 |
| 6 | TAXI - 109 | TAXI - 78 | TAXI - 111 |
| 7 | TAXI - 96 | TAXI - 79 | U-GROUND - 67 |
| 8 | TAXI - 109 | TAXI - 78 | U-GROUND - 111 |
| 9 | TAXI - 124 | - | TAXI - 124 |
ログイン