






| 時間 | 京急蒲田14/20/10/4 | ykc8/6/2 | ミネズミ保安官補佐9/5/3 | 歯医者K6/8/3 | 目黒さいきっか8/6/3 | とうげのたいさい10/3/3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 112 | 26 | 132 | 117 | 50 | 13 |
| 1 | TAXI - 111 | TAXI - 39 | TAXI - 140 | TAXI - 108 | TAXI - 37 | U-GROUND - 46 |
| 2 | TAXI - 124 | TAXI - 52 | BUS - 154 | TAXI - 105 | TAXI - 23 | BUS - 78 |
| 3 | TAXI - 123 | BUS - 67 | BUS - 153 | TAXI - 89 | BUS - 13 | BUS - 77 |
| 4 | TAXI - 149 | U-GROUND - 111 | U-GROUND - 163 | U-GROUND - 140 | U-GROUND - 67 | BUS - 124 |
| 5 | BLACK - 165 | U-GROUND - 79 | BUS - 191 | TAXI - 154 | BUS - 65 | BUS - 153 |
| 6 | TAXI - 180 | BUS - 78 | - | - | - | BUS - 180 |
ログイン