




| 時間 | ぶるーす11/12/7/5 | まさと5/8/4 | るる9/6/3 | すのうまん10/6/2 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 198 | 155 | 138 | 29 |
| 1 | TAXI - 186 | TAXI - 154 | TAXI - 124 | BUS - 55 |
| 2 | TAXI - 185 | TAXI - 140 | BUS - 111 | BUS - 89 |
| 3 | TAXI - 184 | TAXI - 156 | U-GROUND - 153 | U-GROUND - 128 |
| 4 | TAXI - 168 | TAXI - 155 | BUS - 180 | U-GROUND - 185 |
| 5 | TAXI - 167 | TAXI - 167 | - | - |
ログイン