< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17 >
時間 | 葉弥 39/33/8/0 | endeavors13 0/6/3 | カワウソ 4/1/3 | ヒナ 2/3/3 | たろきち 2/2/4 | かーそ 3/1/3 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 198 | 91 | 34 | 174 | 94 | 103 |
1 | TAXI - 187 | TAXI - 72 | BUS - 63 | TAXI - 161 | BUS - 77 | TAXI - 86 |
2 | BUS - 185 | BUS - 105 | BUS - 100 | BUS - 128 | BUS - 124 | BUS - 102 |
3 | TAXI - 184 | TAXI - 108 | BUS - 111 | U-GROUND - 185 | BUS - 153 | TAXI - 115 |
4 | BLACK - 169 | TAXI - 117 | BUS - 124 | BUS - 157 | BUS - 180 | TAXI - 126 |
5 | BLACK - 156 | - | - | - | - | - |
6 | BLACK - 154 | TAXI - 88 | TAXI - 111 | BUS - 133 | TAXI - 193 | TAXI - 140 |
7 | TAXI - 155 | TAXI - 89 | U-GROUND - 153 | TAXI - 127 | TAXI - 194 | TAXI - 154 |
8 | TAXI - 156 | - | - | - | - | - |
9 | BUS - 157 | U-GROUND - 128 | BUS - 184 | TAXI - 115 | TAXI - 195 | BUS - 140 |
10 | BLACK - 158 | TAXI - 142 | BUS - 185 | TAXI - 127 | TAXI - 194 | BUS - 156 |
11 | TAXI - 159 | TAXI - 128 | TAXI - 186 | TAXI - 134 | TAXI - 193 | BUS - 157 |
12 | BLACK - 198 | TAXI - 142 | TAXI - 185 | TAXI - 141 | TAXI - 180 | BUS - 156 |
13 | TAXI - 199 | TAXI - 128 | BUS - 187 | TAXI - 142 | BUS - 184 | TAXI - 140 |
14 | TAXI - 171 | BUS - 161 | TAXI - 198 | BUS - 116 | TAXI - 185 | U-GROUND - 128 |
15 | TAXI - 175 | TAXI - 174 | TAXI - 199 | BUS - 142 | BUS - 187 | BUS - 161 |
16 | TAXI - 162 | - | TAXI - 171 | TAXI - 128 | TAXI - 188 | BUS - 135 |
17 | TAXI - 136 | - | - | - | - | TAXI - 136 |
ログイン