< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15 >






| 時間 | genki31/21/12/5 | naoyu4/2/2 | okaji2/6/0 | Nagakawa3/2/3 | hiroki1/4/3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 53 | 132 | 50 | 155 | 29 |
| 1 | TAXI - 69 | TAXI - 114 | TAXI - 38 | TAXI - 154 | BUS - 55 |
| 2 | TAXI - 86 | TAXI - 126 | TAXI - 24 | TAXI - 153 | BUS - 89 |
| 3 | BUS - 116 | TAXI - 115 | TAXI - 13 | U-GROUND - 185 | TAXI - 105 |
| 4 | TAXI - 104 | TAXI - 102 | BUS - 52 | BUS - 157 | TAXI - 108 |
| 5 | TAXI - 86 | BUS - 67 | BUS - 13 | BUS - 142 | TAXI - 105 |
| 6 | TAXI - 104 | U-GROUND - 111 | U-GROUND - 67 | TAXI - 128 | BUS - 89 |
| 7 | TAXI - 86 | BUS - 100 | U-GROUND - 79 | TAXI - 142 | TAXI - 105 |
| 8 | BUS - 52 | BUS - 111 | U-GROUND - 67 | BUS - 116 | TAXI - 89 |
| 9 | BUS - 41 | U-GROUND - 67 | TAXI - 51 | BUS - 86 | U-GROUND - 13 |
| 10 | TAXI - 29 | TAXI - 68 | TAXI - 38 | BUS - 87 | TAXI - 14 |
| 11 | BUS - 55 | TAXI - 67 | TAXI - 24 | TAXI - 88 | TAXI - 15 |
| 12 | TAXI - 71 | BUS - 102 | TAXI - 13 | TAXI - 89 | BUS - 41 |
| 13 | TAXI - 72 | BUS - 86 | U-GROUND - 89 | TAXI - 105 | TAXI - 29 |
| 14 | BUS - 107 | BUS - 87 | TAXI - 71 | BUS - 107 | TAXI - 42 |
| 15 | - | - | - | - | - |
ログイン