< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15 >
時間 | kawa 26/30/15/2 | k-nami 4/4/2 | 目暮警部 7/1/2 | MAIO 3/5/2 | west 8/0/2 | 習近平 2/6/1 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 103 | 26 | 197 | 53 | 132 | 34 |
1 | TAXI - 102 | TAXI - 39 | TAXI - 184 | TAXI - 54 | TAXI - 140 | TAXI - 47 |
2 | BUS - 67 | TAXI - 52 | BUS - 185 | TAXI - 55 | BUS - 154 | TAXI - 46 |
3 | BUS - 23 | BUS - 67 | U-GROUND - 153 | BUS - 89 | TAXI - 140 | U-GROUND - 13 |
4 | BLACK - 22 | U-GROUND - 79 | U-GROUND - 111 | U-GROUND - 13 | BUS - 82 | U-GROUND - 46 |
5 | TAXI - 23 | BUS - 63 | BUS - 100 | TAXI - 4 | BUS - 67 | TAXI - 47 |
6 | TAXI - 37 | TAXI - 79 | BUS - 63 | TAXI - 13 | BUS - 82 | TAXI - 46 |
7 | TAXI - 50 | TAXI - 62 | BUS - 65 | U-GROUND - 67 | BUS - 100 | U-GROUND - 13 |
8 | TAXI - 38 | - | - | - | - | - |
9 | TAXI - 25 | TAXI - 79 | BUS - 67 | TAXI - 51 | BUS - 111 | TAXI - 24 |
10 | BLACK - 39 | - | - | - | - | - |
11 | TAXI - 26 | TAXI - 63 | TAXI - 66 | TAXI - 52 | U-GROUND - 67 | TAXI - 13 |
12 | TAXI - 15 | BUS - 34 | TAXI - 65 | BUS - 41 | U-GROUND - 13 | BUS - 52 |
13 | TAXI - 16 | BUS - 46 | BUS - 67 | TAXI - 29 | BUS - 52 | BUS - 41 |
14 | TAXI - 5 | U-GROUND - 13 | BUS - 52 | BUS - 15 | BUS - 41 | TAXI - 28 |
15 | BLACK - 16 | - | - | - | - | TAXI - 16 |
ログイン