






| 時間 | コナンの犯人18/14/4/4 | Rajendra10/4/4 | 池上彰7/8/4 | aygasi8/7/4 | kuuti8/6/4 | †ruyokuto†8/7/4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 29 | 34 | 91 | 26 | 174 | 138 |
| 1 | TAXI - 41 | BUS - 63 | TAXI - 56 | TAXI - 15 | TAXI - 161 | TAXI - 124 |
| 2 | BUS - 87 | BUS - 65 | TAXI - 42 | BUS - 14 | BUS - 128 | TAXI - 111 |
| 3 | BUS - 86 | BUS - 67 | TAXI - 29 | TAXI - 13 | TAXI - 142 | BUS - 100 |
| 4 | BLACK - 116 | BUS - 102 | - | - | BUS - 116 | - |
ログイン